Isolante termoventilato ISOSANDWICH®




 


 image Isolante termoventilato ISOSONDWICH®

CONFORMAZIONE E DIMENSIONE PANNELLI - CARATTERISTICHE DI PORTATA

Conformazione e dimensione pannelli - caratteristiche di portata

Descrizione Spessore coibente Estradosso Intradosso a vista Dimensioni pannello Spessore totale Peso Kg/m² Interasse appoggi Carico massimo Kg/m²
ISOSANDWICH 30 30 mm OSB 12 mm Plywood spessore 9 mm liscio o dogato 2440x1200 mm 51 mm 13,50 1220 mm 500*
ISOSANDWICH 40 40 mm OSB 12 mm Plywood spessore 9 mm liscio o dogato 2440x1200 mm 61 mm 13,80 1220 mm 500*
ISOSANDWICH 50 50 mm OSB 12 mm Plywood spessore 9 mm liscio o dogato 2440x1200 mm 71 mm 14,10 1220 mm 500*
ISOSANDWICH 60 60 mm OSB 12 mm Plywood spessore 9 mm liscio o dogato 2440x1200 mm 81 mm 14,50 1220 mm 800*
ISOSANDWICH 80 80 mm OSB 12 mm Plywood spessore 9 mm liscio o dogato 2440x1200 mm 101 mm 15,20 1220 mm 800*
ISOSANDWICH 30 30 mm OSB 12 mm Pannello in abete 35 spessore 14 mm liscio o dogato 2440x1200/5000x600 mm 56 mm 16,20 1220 mm 600*
ISOSANDWICH 40 40 mm OSB 12 mm Pannello in abete 35 spessore 14 mm liscio o dogato 2440x1200/5000x600 mm 66 mm 16,50 1220 mm 600*
ISOSANDWICH 50 50 mm OSB 12 mm Pannello in abete 35 spessore 14 mm liscio o dogato 2440x1200/5000x600 mm 76 mm 16,90 1220 mm 600*
ISOSANDWICH 60 60 mm OSB 12 mm Pannello in abete 35 spessore 14 mm liscio o dogato 2440x1200/5000x600 mm 86 mm 17,20 1220 mm 950*
ISOSANDWICH 80 80 mm OSB 12 mm Pannello in abete 35 spessore 14 mm liscio o dogato 2440/5000x600 mm 106 mm 18,00 1220 mm 950*
ISOSANDWICH 30 30 mm OSB 12 mm Cartongesso spessore 13 mm 2440x1200 mm 55 mm 17,50 813 300*
ISOSANDWICH 40 40 mm OSB 12 mm Cartongesso spessore 13 mm 2440x1200 mm 65 mm 17,90 813 300*
ISOSANDWICH 50 50 mm OSB 12 mm Cartongesso spessore 13 mm 2440x1200 mm 75 mm 18,20 813 300*
ISOSANDWICH 60 60 mm OSB 12 mm Cartongesso spessore 13 mm 2440x1200 mm 85 mm 18,54 813 300*
ISOSANDWICH 80 80 mm OSB 12 mm Cartongesso spessore 13 mm 2440x1200 mm 105 mm 19,20 813 300*
* I valori di carico sono rilevati nei pannelli con il coibente in polistirene espanso estruso.

CARATTERISTICHE TECNICHE MATERIALI UTILIZZATI
Eurostrand "OSB" a norma EN 300
PLYWOOD 9 mm a norma EN 310
CARTONGESSO a norma EN 520

POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO a norma EN 13163 EPS 200

Descrizione U. M. Valore Norma
Resistenza alla compressione Cs(10) 200KPa EN 826
Conduttività  termica a 10 °C (λ) w/mk 0,034 EN 13163
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ μ 30/70 EN 12086
Classe Europea di reazione al fuoco Classe E EN 13501/1

POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO aditivato con grafite a norma EN 13163 EPS-G 100 Kpa

Descrizione U. M. Valore Norma
Resistenza alla compressione Cs (10) 100 KPa EN 826
Conduttività  termica a °C (λ) w/mk 0,031 EN 13163
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ μ 30/70 EN 12086
Classe Europea di reazione al fuoco Classe E EN 13501/1

POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO EST a norma EN 13164

Descrizione U. M. Valore Norma
Resistenza alla compressione Cs (10) 300 KPa EN 826
Conduttivita termica a 10 °C (λ) w/mk 0,033 EN 13163
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ μ 80/150 EN 12086
Classe Europea di reazione al fuoco Classe E EN 13501/1

 


 


 

 

  Pagine
2